陽泉市眾輝供電服務(wù)有限公司招聘公告
一、公司簡(jiǎn)介
陽泉市眾輝供電服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)受電網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)委托,具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村配電網(wǎng)運(yùn)維、檢修、營(yíng)銷及供電服務(wù)等,公司實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。
二、招聘崗位及條件
(一)招聘崗位
公司及下屬單位一線班組成員,聘用人員入職后不得跨縣域調(diào)動(dòng)。
(二)招聘條件
1.遵守國(guó)家法律法規(guī),具有良好的思想品德,誠(chéng)信記錄良好,無違法犯罪記錄。
2.年齡35周歲及以下(1987年9月1日及以后出生,以身份證為準(zhǔn))。
3.電工類專業(yè)全日制大專及以上,非電專業(yè)全日制本科及以上,具體專業(yè)和學(xué)歷要求見《2022年供電服務(wù)公司準(zhǔn)入專業(yè)目錄》(附件1)。學(xué)歷和專業(yè)以全日制最高學(xué)歷、主修專業(yè)為準(zhǔn)。畢業(yè)生須在2022年9月前取得畢業(yè)證或國(guó)家教育部學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證證書,相關(guān)信息在中國(guó)高等教育學(xué)歷信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn)可查證。
4.本次招聘主要面向應(yīng)屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)高校畢業(yè)生),未與其他單位簽訂勞動(dòng)合同和就業(yè)三方協(xié)議,無社保繳納記錄。
5.身心健康,無妨礙電力生產(chǎn)工作的疾病或生理缺陷,能夠從事電力野外高空作業(yè);最終擬錄用人員應(yīng)滿足《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)》要求。
6.按照《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》: 女職工禁止從事每次負(fù)重超過25公斤的作業(yè) 。營(yíng)配業(yè)務(wù)員主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村配電線路運(yùn)行維護(hù)與檢修工作,工作中有負(fù)重超過25公斤的作業(yè)。
7.應(yīng)聘人員戶籍或生源地應(yīng)在招聘崗位的所在縣內(nèi)。
8.持有電力專業(yè)職業(yè)技能等級(jí)證書、電工證者優(yōu)先。
三、招聘計(jì)劃
公司計(jì)劃招聘約10人,具體如下:
序號(hào) | 單位 | 崗位名稱 | 人數(shù) |
1 | 平定縣供電服務(wù)分公司 | 營(yíng)配業(yè)務(wù)員 | 約2人 |
2 | 盂縣供電服務(wù)分公司 | 營(yíng)配業(yè)務(wù)員 | 約2人 |
3 | 蔭營(yíng)供電服務(wù)分公司 | 營(yíng)配業(yè)務(wù)員 | 約2人 |
4 | 平坦供電服務(wù)分公司 | 營(yíng)配業(yè)務(wù)員 | 約1人 |
5 | 平定縣供電服務(wù)分公司 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 約1人 |
6 | 盂縣供電服務(wù)分公司 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 約1人 |
7 | 蔭營(yíng)供電服務(wù)分公司 | 綜合業(yè)務(wù)員 | 約1人 |
注:營(yíng)配業(yè)務(wù)員主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村配電線路運(yùn)行維護(hù)與檢修工作,優(yōu)先男性。
四、報(bào)名及現(xiàn)場(chǎng)資格審查
招聘程序主要包括:報(bào)名→現(xiàn)場(chǎng)資格審查→筆試面試→擇優(yōu)錄用及公示→聘用。
每位應(yīng)聘人員只能選擇一個(gè)單位申報(bào),否則視為無效申報(bào)。
(一)時(shí)間:2022年8月3日9時(shí)-8月5日18時(shí),逾期不再受理。
(二)地點(diǎn):山西省陽泉市德勝東街330號(hào)華苑會(huì)議中心內(nèi)部五層培訓(xùn)教室
(三)現(xiàn)場(chǎng)審查攜帶材料
1.現(xiàn)場(chǎng)請(qǐng)出示本人 兩碼 及疫苗接種情況證明,需持山西省內(nèi)48小時(shí)有效期內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明;
2.二代身份證原件及復(fù)印件;
3.戶口簿原件及復(fù)印件;
4.學(xué)歷證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件;
5.學(xué)歷驗(yàn)證報(bào)告(通過中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)取得,在整個(gè)應(yīng)聘階段報(bào)告均應(yīng)在有效期內(nèi))原件及復(fù)印件;
6.空白三方協(xié)議原件;
7.學(xué)生高考生源地、戶籍所在地、學(xué)校所在地的個(gè)人社保繳費(fèi)查詢記錄,要求覆蓋自畢業(yè)日至報(bào)名日;
8.其他各類證書。
9.眾輝供電服務(wù)公司應(yīng)聘登記表(附件2)
五、其他事項(xiàng)
1.考試時(shí)間初定8月上旬,具體事項(xiàng)另行通知。
2.應(yīng)聘人員應(yīng)保證所提供的應(yīng)聘材料真實(shí)可靠。有下列情形之一的,將取消應(yīng)聘人員的考試和錄用資格,且三年內(nèi)不得再參加公司招聘:
(1)應(yīng)聘過程提供虛假信息的,包含但不限于以下方面:填寫信息不真實(shí)或失效的;偽造、涂改各類證書、學(xué)歷學(xué)位及相關(guān)資格證書、獲獎(jiǎng)證明的;修改畢業(yè)院校、所學(xué)專業(yè)名稱的;隱瞞個(gè)人真實(shí)情況的,包括身體狀況、學(xué)習(xí)(工作)經(jīng)歷、簽約現(xiàn)狀等;
(2)在應(yīng)聘考試過程中作弊或協(xié)助他人作弊的;
(3)破壞公司招聘秩序,造謠生事、在互聯(lián)網(wǎng)及其他媒體渠道發(fā)表不實(shí)言論的;
(4)應(yīng)予取消資格的其他情形。
3.公司相關(guān)招聘工作安排將通過短信發(fā)送至符合條件的應(yīng)聘人員,請(qǐng)應(yīng)聘人員確保所留通訊方式正確,保持通信通暢。如出現(xiàn)電話聯(lián)系不上、未按時(shí)參加資料審核、考試等情況,視為自動(dòng)棄權(quán)。
4.公司不組織任何形式的考前培訓(xùn),任何針對(duì)招聘考試的輔導(dǎo)班、考試教材、復(fù)習(xí)資料,均與公司無關(guān)。
5.公司在招聘過程中不收取報(bào)名費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、資料費(fèi)等任何費(fèi)用。
6.參加考試、面試及體檢的交通、食宿等自理。
7.應(yīng)聘人員在全過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行疫情防控各項(xiàng)要求。
8.聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉志強(qiáng)
聯(lián)系電話:18903533636
附件:1.2022年供電服務(wù)公司準(zhǔn)入專業(yè)目錄
2.眾輝供電服務(wù)公司應(yīng)聘登記表
陽泉市眾輝供電服務(wù)有限公司
2022年7月29日
2022年供電服務(wù)公司招聘補(bǔ)員準(zhǔn)入專業(yè)目錄
| 序號(hào) | 學(xué)歷 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 |
| 1 | 大學(xué)專科 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 530105 | 電工類 |
| 2 | 大學(xué)???/td> | 電源變換技術(shù)與應(yīng)用 | 530110 | 電工類 |
| 3 | 大學(xué)???/td> | 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 | 550212 | 電工類 |
| 4 | 大學(xué)???/td> | 新能源發(fā)電技術(shù) | 550219 | 電工類 |
| 5 | 大學(xué)???/td> | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 550301 | 電工類 |
| 6 | 大學(xué)???/td> | 供用電技術(shù) | 550306 | 電工類 |
| 7 | 大學(xué)???/td> | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) | 550307 | 電工類 |
| 8 | 大學(xué)???/td> | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 | 550308 | 電工類 |
| 9 | 大學(xué)專科 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 550309 | 電工類 |
| 10 | 大學(xué)???/td> | 農(nóng)村電氣化技術(shù) | 550310 | 電工類 |
| 11 | 大學(xué)專科 | 輸變電工程技術(shù) | 550312 | 電工類 |
| 12 | 大學(xué)???/td> | 太陽能光電應(yīng)用技術(shù) | 550313 | 電工類 |
| 13 | 大學(xué)???/td> | 電力客戶服務(wù)與管理 | 550314 | 電工類 |
| 14 | 大學(xué)專科 | 電力電子技術(shù) | 550315 | 電工類 |
| 15 | 大學(xué)???/td> | 用電監(jiān)察與管理 | 550399 | 電工類 |
| 16 | 大學(xué)???/td> | 電機(jī)與電器技術(shù) | 560114 | 電工類 |
| 17 | 大學(xué)專科 | 電機(jī)與電器 | 580104 | 電工類 |
| 18 | 大學(xué)???/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 580202 | 電工類 |
| 19 | 大學(xué)???/td> | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 580204 | 電工類 |
| 20 | 大學(xué)???/td> | 電氣工程技術(shù) | 580212 | 電工類 |
| 21 | 大學(xué)專科 | 防雷技術(shù)(高電壓技術(shù)) | 590267 | 電工類 |
| 22 | 大學(xué)???/td> | 用電管理 | 550319 | 電工類 |
| 23 | 大學(xué)???/td> | 高電壓技術(shù) | 550320 | 電工類 |
| 24 | 大學(xué)專科 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及電網(wǎng)自動(dòng)化 | 550323 | 電工類 |
| 25 | 大學(xué)???/td> | 電力工程技術(shù) | 550326 | 電工類 |
| 26 | 大學(xué)專科 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 530112 | 電工類 |
| 27 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 電工類 |
| 28 | 大學(xué)本科 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 080608 | 電工類 |
| 29 | 大學(xué)本科 | 電氣工程與智能控制 | 080633 | 電工類 |
| 30 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 081902 | 電工類 |
| 31 | 大學(xué)本科 | 電氣信息工程 | 080618 | 電工類 |
| 32 | 大學(xué)本科 | 電氣與電子工程 | 080677 | 電工類 |
| 33 | 大學(xué)本科 | 電力工程與管理 | 080620 | 電工類 |
| 34 | 大學(xué)本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080645 | 電工類 |
| 35 | 大學(xué)本科 | 光源與照明 | 080696 | 電工類 |
| 36 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 082303 | 電工類 |
| 37 | 碩士研究生 | 電機(jī)與電器 | 080801 | 電工類 |
| 38 | 碩士研究生 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 080802 | 電工類 |
| 39 | 碩士研究生 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 080803 | 電工類 |
| 40 | 碩士研究生 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 080804 | 電工類 |
| 41 | 碩士研究生 | 電工理論與新技術(shù) | 080805 | 電工類 |
| 42 | 碩士研究生 | 電氣工程 | 080806 | 電工類 |
| 43 | 碩士研究生 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 082804 | 電工類 |
| 44 | 碩士研究生 | 光伏與太陽能 | 080833 | 電工類 |
| 45 | 碩士研究生 | 可再生能源與清潔能源 | 080799 | 電工類 |
| 46 | 碩士研究生 | 電氣系統(tǒng)檢測(cè)與控制 | 0808Z1 | 電工類 |
| 47 | 碩士研究生 | 電磁環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 0808J2 | 電工類 |
| 48 | 碩士研究生 | 電力工程經(jīng)濟(jì)與管理 | 0808Z2 | 電工類 |
| 49 | 碩士研究生 | 電力信息技術(shù) | 0808Z3 | 電工類 |
| 50 | 碩士研究生 | 智能電網(wǎng)信息與通信工程 | 0808Z4 | 電工類 |
| 51 | 碩士研究生 | 能源和電力系統(tǒng) | 080830 | 電工類 |
| 52 | 碩士研究生 | 高級(jí)電力系統(tǒng)工程 | 080831 | 電工類 |
| 53 | 碩士研究生 | 能源與可持續(xù)性電力工程技術(shù) | 0808G1 | 電工類 |
| 54 | 碩士研究生 | 電子與電氣工程 | 080816 | 電工類 |
| 55 | 碩士研究生 | 電氣工程與信息技術(shù) | 0808W2 | 電工類 |
| 56 | 碩士研究生 | 智能電網(wǎng)與控制 | 0808J3 | 電工類 |
| 57 | 碩士研究生 | 電氣信息技術(shù) | 0809Z2 | 電工類 |
| 58 | 碩士研究生 | 能源系統(tǒng) | 0808W1 | 電工類 |
| 59 | 碩士研究生 | 未來電力系統(tǒng) | 0808W3 | 電工類 |
| 60 | 碩士研究生 | 可持續(xù)能源系統(tǒng) | 0808W5 | 電工類 |
| 61 | 碩士研究生 | 可持續(xù)性能源技術(shù) | 0808W4 | 電工類 |
| 62 | 碩士研究生 | 電力經(jīng)濟(jì) | 080821 | 電工類 |
| 63 | 碩士研究生 | 電力經(jīng)濟(jì)與管理 | 0808Z9 | 電工類 |
| 64 | 碩士研究生 | 能源動(dòng)力(電氣工程) | 085801 | 電工類 |
| 65 | 大學(xué)本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 071201 | 電子信息類 |
| 66 | 大學(xué)本科 | 微電子學(xué) | 071202 | 電子信息類 |
| 67 | 大學(xué)本科 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 071203 | 電子信息類 |
| 68 | 大學(xué)本科 | 信息安全 | 071205 | 電子信息類 |
| 69 | 大學(xué)本科 | 信息科學(xué)技術(shù) | 071206 | 電子信息類 |
| 70 | 大學(xué)本科 | 光電子技術(shù)科學(xué) | 071207 | 電子信息類 |
| 71 | 大學(xué)本科 | 電子信息工程 | 080603 | 電子信息類 |
| 72 | 大學(xué)本科 | 通信工程 | 080604 | 電子信息類 |
| 73 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080605 | 電子信息類 |
| 74 | 大學(xué)本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 080606 | 電子信息類 |
| 75 | 大學(xué)本科 | 信息工程 | 080609 | 電子信息類 |
| 76 | 大學(xué)本科 | 軟件工程 | 080611 | 電子信息類 |
| 77 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080613 | 電子信息類 |
| 78 | 大學(xué)本科 | 信息顯示與光電技術(shù) | 080614 | 電子信息類 |
| 79 | 大學(xué)本科 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 080615 | 電子信息類 |
| 80 | 大學(xué)本科 | 光電信息工程 | 080616 | 電子信息類 |
| 81 | 大學(xué)本科 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 080619 | 電子信息類 |
| 82 | 大學(xué)本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080627 | 電子信息類 |
| 83 | 大學(xué)本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080628 | 電子信息類 |
| 84 | 大學(xué)本科 | 真空電子技術(shù) | 080630 | 電子信息類 |
| 85 | 大學(xué)本科 | 電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 080631 | 電子信息類 |
| 86 | 大學(xué)本科 | 電信工程及管理 | 080632 | 電子信息類 |
| 87 | 大學(xué)本科 | 信息與通信工程 | 080634 | 電子信息類 |
| 88 | 大學(xué)本科 | 電波傳播與天線 | 080635 | 電子信息類 |
| 89 | 大學(xué)本科 | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | 080637 | 電子信息類 |
| 90 | 大學(xué)本科 | 微電子材料與器件 | 080642 | 電子信息類 |
| 91 | 大學(xué)本科 | 光電子材料與器件 | 080643 | 電子信息類 |
| 92 | 大學(xué)本科 | 電子工程 | 120808 | 電子信息類 |
| 93 | 大學(xué)本科 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 080402 | 電子信息類 |
| 94 | 大學(xué)本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 071299 | 電子信息類 |
| 95 | 大學(xué)本科 | 軟件工程( 電氣工程及其自動(dòng)化) | 080673 | 電子信息類 |
| 96 | 大學(xué)本科 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080903 | 電子信息類 |
| 97 | 大學(xué)本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 080660 | 電子信息類 |
| 98 | 大學(xué)本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080640 | 電子信息類 |
| 99 | 大學(xué)本科 | 再生資源科學(xué)與技術(shù) | 080210 | 其他工學(xué)類 |
| 100 | 大學(xué)本科 | 新能源材料與器件 | 080217 | 其他工學(xué)類 |
| 101 | 大學(xué)本科 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 080218 | 其他工學(xué)類 |
| 102 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080301 | 其他工學(xué)類 |
| 103 | 大學(xué)本科 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 其他工學(xué)類 |
| 104 | 大學(xué)本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080303 | 其他工學(xué)類 |
| 105 | 大學(xué)本科 | 過程裝備與控制工程 | 080304 | 其他工學(xué)類 |
| 106 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 080305 | 其他工學(xué)類 |
| 107 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械電子工程 | 080307 | 其他工學(xué)類 |
| 108 | 大學(xué)本科 | 制造自動(dòng)化與測(cè)控技術(shù) | 080309 | 其他工學(xué)類 |
| 109 | 大學(xué)本科 | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 080310 | 其他工學(xué)類 |
| 110 | 大學(xué)本科 | 制造工程 | 080311 | 其他工學(xué)類 |
| 111 | 大學(xué)本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080401 | 其他工學(xué)類 |
| 112 | 大學(xué)本科 | 工程物理 | 080503 | 其他工學(xué)類 |
| 113 | 大學(xué)本科 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080504 | 其他工學(xué)類 |
| 114 | 大學(xué)本科 | 能源工程及自動(dòng)化 | 080505 | 其他工學(xué)類 |
| 115 | 大學(xué)本科 | 能源動(dòng)力系統(tǒng)及自動(dòng)化 | 080506 | 其他工學(xué)類 |
| 116 | 大學(xué)本科 | 風(fēng)能與動(dòng)力工程 | 080507 | 其他工學(xué)類 |
| 117 | 大學(xué)本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 080512 | 其他工學(xué)類 |
| 118 | 大學(xué)本科 | 建筑學(xué) | 080701 | 其他工學(xué)類 |
| 119 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 080703 | 其他工學(xué)類 |
| 120 | 大學(xué)本科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 080704 | 其他工學(xué)類 |
| 121 | 大學(xué)本科 | 給水排水工程 | 080705 | 其他工學(xué)類 |
| 122 | 大學(xué)本科 | 水務(wù)工程 | 080709 | 其他工學(xué)類 |
| 123 | 大學(xué)本科 | 建筑設(shè)施智能技術(shù) | 080710 | 其他工學(xué)類 |
| 124 | 大學(xué)本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 080711 | 其他工學(xué)類 |
| 125 | 大學(xué)本科 | 建筑電氣與智能化 | 080712 | 其他工學(xué)類 |
| 126 | 大學(xué)本科 | 建筑節(jié)能技術(shù)與工程 | 080716 | 其他工學(xué)類 |
| 127 | 大學(xué)本科 | 水利水電工程 | 080801 | 其他工學(xué)類 |
| 128 | 大學(xué)本科 | 測(cè)繪工程 | 080901 | 其他工學(xué)類 |
| 129 | 大學(xué)本科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 080902 | 其他工學(xué)類 |
| 130 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境工程 | 081001 | 其他工學(xué)類 |
| 131 | 大學(xué)本科 | 安全工程 | 081002 | 其他工學(xué)類 |
| 132 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 081005 | 其他工學(xué)類 |
| 133 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境監(jiān)察 | 081006 | 其他工學(xué)類 |
| 134 | 大學(xué)本科 | 雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù) | 081007 | 其他工學(xué)類 |
| 135 | 大學(xué)本科 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 081009 | 其他工學(xué)類 |
| 136 | 大學(xué)本科 | 資源科學(xué)與工程 | 081105 | 其他工學(xué)類 |
| 137 | 大學(xué)本科 | 交通工程 | 081202 | 其他工學(xué)類 |
| 138 | 大學(xué)本科 | 交通建設(shè)與裝備 | 081210 | 其他工學(xué)類 |
| 139 | 大學(xué)本科 | 質(zhì)量與可靠性工程 | 081508 | 其他工學(xué)類 |
| 140 | 大學(xué)本科 | 工程力學(xué) | 081701 | 其他工學(xué)類 |
| 141 | 大學(xué)本科 | 工程結(jié)構(gòu)分析 | 081702 | 其他工學(xué)類 |
| 142 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 081901 | 其他工學(xué)類 |
| 143 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 081903 | 其他工學(xué)類 |
| 144 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 081904 | 其他工學(xué)類 |
| 145 | 大學(xué)本科 | 農(nóng)業(yè)工程 | 081905 | 其他工學(xué)類 |
| 146 | 大學(xué)本科 | 木材科學(xué)與工程 | 082002 | 其他工學(xué)類 |
| 147 | 大學(xué)本科 | 消防工程 | 082102 | 其他工學(xué)類 |
| 148 | 大學(xué)本科 | 安全防范工程 | 082103 | 其他工學(xué)類 |
| 149 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械裝備類 | 120802 | 其他工學(xué)類 |
| 150 | 大學(xué)本科 | 信息研究與安全 | 120814 | 其他工學(xué)類 |
| 151 | 大學(xué)本科 | 測(cè)繪遙感類 | 120823 | 其他工學(xué)類 |
| 152 | 大學(xué)本科 | 測(cè)量工程 | 120824 | 其他工學(xué)類 |
| 153 | 大學(xué)本科 | 地圖學(xué)與地理信息工程 | 120825 | 其他工學(xué)類 |
| 154 | 大學(xué)本科 | 控制測(cè)試類 | 120837 | 其他工學(xué)類 |
| 155 | 大學(xué)本科 | 測(cè)控工程 | 120839 | 其他工學(xué)類 |
| 156 | 大學(xué)本科 | 探測(cè)工程 | 120841 | 其他工學(xué)類 |
| 157 | 大學(xué)本科 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 530201 | 其他工學(xué)類 |
| 158 | 大學(xué)本科 | 計(jì)量測(cè)試技術(shù) | 080499 | 其他工學(xué)類 |
| 159 | 大學(xué)本科 | 物流工程 | 081207 | 其他工學(xué)類 |
| 160 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 080355 | 其他工學(xué)類 |
| 161 | 大學(xué)本科 | 控制與信息系統(tǒng) | 080686 | 其他工學(xué)類 |
| 162 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 082504 | 其他工學(xué)類 |
| 163 | 大學(xué)本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 其他工學(xué)類 |
| 164 | 大學(xué)本科 | 能源與資源工程 | 080588 | 其他工學(xué)類 |
| 165 | 大學(xué)本科 | 建筑工程管理 | 080741 | 其他工學(xué)類 |
| 166 | 大學(xué)本科 | 環(huán)境科學(xué) | 071401 | 其他工學(xué)類 |
| 167 | 大學(xué)本科 | 自動(dòng)化 | 080602 | 其他工學(xué)類 |
| 168 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化(輸電線路工程) | 080699 | 其他工學(xué)類 |
| 169 | 大學(xué)本科 | 土木工程(輸電工程) | 080810 | 其他工學(xué)類 |
| 170 | 大學(xué)本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 其他工學(xué)類 |
| 171 | 大學(xué)本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081012 | 其他工學(xué)類 |
| 172 | 大學(xué)本科 | 機(jī)械工程 | 080399 | 其他工學(xué)類 |
| 173 | 大學(xué)本科 | 工業(yè)工程 | 110103 | 其他工學(xué)類 |
眾輝供電服務(wù)公司應(yīng)聘登記表
姓名 | 性別 | 出生年月 | 相片 | |||||||||
民族 | 籍貫 | 生源地 | ||||||||||
畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | 畢業(yè)時(shí)間 | ||||||||||
學(xué)校類型 | 學(xué)歷 | 健康狀況 | ||||||||||
身份證 號(hào)碼 | 專業(yè)特長(zhǎng) | |||||||||||
通訊地址、郵編 | 手機(jī) | |||||||||||
應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | |||||||||||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷(從大專開始保持學(xué)歷連續(xù)) | 起止時(shí)間 | 學(xué)歷和學(xué)位 | 學(xué)校名稱 | 所學(xué)專業(yè) | 是否全日制 | |||||||
獲得證書情況(技能等級(jí)證書) | 證書名稱 | 獲得時(shí)間 | 發(fā)證單位 | 級(jí)別、成績(jī) | 證書編號(hào) | |||||||
實(shí)踐或工作經(jīng)歷 | 起止時(shí)間 | 單位 | 職務(wù)崗位 | 具體工作要點(diǎn) | 證明人 | |||||||
家庭 主要 成員 及 重要 社會(huì) 關(guān)系 | 稱謂 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作單位及職務(wù) | |||||||
妻子或丈夫 | ||||||||||||
兒子或女兒 | ||||||||||||
父親 | ||||||||||||
母親 | ||||||||||||
其他情況說明 | ||||||||||||
誠(chéng)信承諾 | 本人承諾: 一、以上信息均與事實(shí)相符,本人提供證件資料真實(shí)有效,若有虛假,即自愿取消應(yīng)聘資格,兩年內(nèi)不得參加公司系統(tǒng)招聘,所產(chǎn)生的一切后果由本人承擔(dān)。 二、本人遵守國(guó)家法律法規(guī),無因不良嗜好受到治安處罰的行為。 三、本人愿意服從組織分配,嚴(yán)格遵守眾輝供電服務(wù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,履職盡責(zé),保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。 四、本人身體健康,能夠從事野外電力高空作業(yè),無妨礙參加電力工作的疾?。òぁ⑸?、精神病、癲癇病、高血壓、心臟病、恐高癥等疾?。?。 五、本人熱愛電力事業(yè),能吃苦耐勞,甘愿到山區(qū)服務(wù),在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村工作,有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。 承諾人(簽名):
年 月 日 | |||||||||||


版權(quán)所有:陽泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號(hào)
地址:山西省陽泉市李蔭路50號(hào) EMAIL:a2296072@163.com
Powered by PHPYun.