| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 見(jiàn)習(xí)單位 | 見(jiàn)習(xí)崗位 | 見(jiàn)習(xí)期限 | 單位補(bǔ)貼 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 合計(jì)金額 |
| 1 | 荊樂(lè) | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 2 | 翟琛琛 | 男 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 陽(yáng)泉市宜康居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 3 | 王嵐 | 女 | 忻州師范學(xué)院 | 陽(yáng)泉市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
| 4 | 楊荔 | 女 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市職業(yè)技能鑒定中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 5 | 單瑞媛 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 6 | 韓琴 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 7 | 呂佳昕 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 8 | 王麗霞 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 9 | 白雪 | 女 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 10 | 王萍 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市婦幼保健院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 11 | 白雅潔 | 女 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市口腔醫(yī)院 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 12 | 孫嘉苗 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市口腔醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
| 13 | 張志偉 | 男 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西嘉盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 14 | 單馨 | 女 | 福建師范大學(xué) | 陽(yáng)泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
| 15 | 劉思琪 | 女 | 山西傳媒大學(xué) | 陽(yáng)泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 16 | 段虹佑 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 陽(yáng)泉市人事考試中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 17 | 呂有成 | 男 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市康愛(ài)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 18 | 郭少庭 | 男 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市康愛(ài)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 19 | 韓璐 | 女 | 山東協(xié)和醫(yī)院 | 陽(yáng)泉市康愛(ài)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 20 | 王一凡 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市康愛(ài)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 21 | 王霞 | 女 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市應(yīng)用技術(shù)研究所 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 22 | 李敏 | 女 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山醫(yī)院 | 陽(yáng)泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 23 | 何鑫 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 24 | 李乾悅 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 25 | 武丹陽(yáng) | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 26 | 路英 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第四人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 27 | 張悅 | 女 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 28 | 樊馨玫 | 女 | 山西大同大學(xué) | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 29 | 張艷旭 | 女 | 山西大同大學(xué) | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 30 | 趙敏 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 31 | 張威 | 男 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 32 | 王惠藝 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 33 | 李璐 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 34 | 楊潔 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 35 | 周賽鳳 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 36 | 王雯娟 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 37 | 李淑鈺 | 女 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 38 | 閆林 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 39 | 劉晶 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市腫瘤防治研究所 | 護(hù)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 40 | 梁悅 | 女 | 山西能源學(xué)院 | 山西智山仁水影視文化傳媒有限公司 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 41 | 郭嘉亮 | 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 42 | 王濤 | 男 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 43 | 王婷婷 | 女 | 呂梁學(xué)院 | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 44 | 張德宏 | 男 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 45 | 李越 | 女 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 46 | 邵慧玲 | 女 | 運(yùn)城學(xué)院 | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 47 | 梁子豪 | 男 | 運(yùn)城學(xué)院 | 陽(yáng)泉市眾誠(chéng)教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 48 | 韓旭 | 男 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉寢園管理處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 49 | 梁燕 | 女 | 山西師范大學(xué) | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 50 | 吳瓊 | 女 | 西華大學(xué) | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 51 | 王潔 | 女 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 三人行信息技術(shù)有限公司 | 教師 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 52 | 楊妍 | 女 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 山西誠(chéng)又誠(chéng)律師事務(wù)所 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 53 | 孫陸 | 女 | 運(yùn)城學(xué)院 | 陽(yáng)泉市誠(chéng)又誠(chéng)律師事務(wù)所 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 54 | 辛志芳 | 女 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 55 | 王佳月 | 女 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市勞動(dòng)教育培訓(xùn)中心 | 辦公室 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 56 | 孔繁茂 | 男 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 陽(yáng)泉市勞動(dòng)教育培訓(xùn)中心 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
| 57 | 陳思 | 女 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 陽(yáng)泉市三和偉業(yè)企業(yè)孵化器有限公司 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 58 | 劉笑 | 女 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 陽(yáng)泉市新春服務(wù)中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 59 | 王晟 | 男 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 60 | 楊越 | 女 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 61 | 趙溫琦 | 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 62 | 郭淼 | 女 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 63 | 白宇 | 女 | 太原學(xué)院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 64 | 李昂 | 男 | 忻州師范學(xué)院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2020.4.1-2021.3.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 65 | 秦月寧 | 女 | 山西大同大學(xué) | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 66 | 張星星 | 女 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 組織部電教中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 67 | 靳晶 | 女 | 重慶三峽學(xué)院 | 陽(yáng)泉市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)院 | 老師 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 68 | 李樂(lè)薇 | 女 | 陽(yáng)泉師范高等??茖W(xué)校 | 陽(yáng)泉市投資促進(jìn)局 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 1360 | 2040 | 3400 |
| 69 | 呂卉 | 女 | 閩江學(xué)院 | 陽(yáng)泉市投資促進(jìn)局 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 1360 | 2040 | 3400 |
| 70 | 冀濤 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 陽(yáng)泉市投資促進(jìn)局 | 辦公室 | 2019.12.1-2020.11.30 | 1360 | 2040 | 3400 |
| 71 | 史振斐 | 男 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 陽(yáng)泉市投資促進(jìn)局 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 1360 | 2040 | 3400 |
| 72 | 王凱鑫 | 女 | 吉林警察學(xué)院 | 陽(yáng)泉市投資促進(jìn)局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 73 | 葉子青 | 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市投資促進(jìn)局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 74 | 聶璐 | 女 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陽(yáng)泉市檔案館 | 辦公室 | 2020.3.1-2021.2.28 | 680 | 1020 | 1700 |
| 75 | 范嘉欣 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)陽(yáng)泉市支會(huì) | 辦公室 | 2020.4.1-2021.3.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 76 | 盧苗苗 | 女 | 山西大同大學(xué) | 陽(yáng)泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 77 | 盧麗霞 | 女 | 大同大學(xué) | 陽(yáng)泉市政法委 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 78 | 王帆 | 女 | 晉中學(xué)院 | 陽(yáng)泉市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 79 | 楊文敏 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 衛(wèi)生執(zhí)法隊(duì) | 辦公室 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 80 | 郝蘇婷 | 女 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 陽(yáng)泉市食藥監(jiān)局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 81 | 劉曉宇 | 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市老年大學(xué) | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 82 | 閆亞麗 | 女 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市老年大學(xué) | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 83 | 卜云 | 女 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市老年大學(xué) | 班主任 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 84 | 張如梅 | 女 | 山西大同大學(xué) | 陽(yáng)泉市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 85 | 史慧 | 女 | 陽(yáng)泉師范高等??茖W(xué)校 | 陽(yáng)泉市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 86 | 李雪芳 | 女 | 山西工商學(xué)院 | 陽(yáng)泉市體育產(chǎn)業(yè)管理中心 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 87 | 賈文靜 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 陽(yáng)泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 88 | 史越 | 女 | 忻州師范學(xué)院 | 陽(yáng)泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 89 | 王馨 | 女 | 山西大同大學(xué) | 陽(yáng)泉市晉東公證處 | 辦公室 | 2019.9.1-2020.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 90 | 白宇 | 男 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 91 | 吳曉麗 | 女 | 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 陽(yáng)泉市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 92 | 史靈凱 | 男 | 山西能源學(xué)院 | 陽(yáng)泉市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.10.1-2020.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 93 | 梁叡 | 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 陽(yáng)泉市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 94 | 李雨欣 | 女 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 | 辦公室 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 95 | 鄭玥 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 | 陽(yáng)泉市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 96 | 趙藝堯 | 女 | 玉林師范學(xué)院 | 陽(yáng)泉市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 97 | 任磊 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 98 | 張佳慧 | 女 | 集美大學(xué) | 陽(yáng)泉市新聞中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 99 | 胡雅玲 | 女 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 辦公室 | 2020.5.1-2021.4.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 100 | 李敏 | 女 | 安徽理工大學(xué) | 陽(yáng)泉市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 101 | 趙靚 | 女 | 安徽建筑大學(xué) | 陽(yáng)泉市住房公積金管理中心 | 辦公室 | 2020.6.1-2021.5.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 102 | 尚宇婧 | 女 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 陽(yáng)泉市人社局 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 103 | 蘇昊 | 女 | 晉中學(xué)院 | 陽(yáng)泉市法律援助中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 104 | 潘禾 | 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 陽(yáng)泉市工業(yè)和信息化局離退休人員管理服務(wù)中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 105 | 史華璐 | 女 | 遼寧師范大學(xué) | 陽(yáng)泉市工業(yè)和信息化局離退休人員管理服務(wù)中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 106 | 郭靜雯 | 女 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)泉調(diào)查隊(duì) | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 107 | 魏鑫 | 男 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陽(yáng)泉調(diào)查隊(duì) | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 108 | 張瑋潔 | 女 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 陽(yáng)泉市養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |


版權(quán)所有:陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號(hào)
地址:山西省陽(yáng)泉市李蔭路50號(hào) EMAIL:a2296072@163.com
Powered by PHPYun.