| 序號 | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 單位補貼 | 財政補貼 | 合計金額 |
| 1 | 曹永亮 | 男 | 陽泉市郊區(qū)燕龕學(xué)校 | 陽泉天元家用電器有限責任公司 | 學(xué)徒工 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 2 | 張清 | 女 | 山西太重技術(shù)學(xué)校 | 陽泉天元家用電器有限責任公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 3 | 吳潔 | 女 | 山西能源學(xué)院 | 陽泉天元家用電器有限責任公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 4 | 張旭敏 | 女 | 張莊中學(xué) | 陽泉天元家用電器有限責任公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 5 | 高菲 | 女 | 山西現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)技工學(xué)校 | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 文員 | 2019.11.1-2020.10.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 6 | 李雪 | 女 | 山西省鐵路工程學(xué)校 | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 資料員 | 2019.11.1-2020.10.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 7 | 李曉婷 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 資料員 | 2019.11.1-2020.10.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 8 | 王金磊 | 男 | 山西機械高級技工學(xué)校 | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 現(xiàn)場管理 | 2019.11.1-2020.10.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 9 | 甄苗霞 | 女 | 玉泉中學(xué) | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 客服 | 2019.11.1-2020.10.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 10 | 孟欣 | 女 | 陽泉郊區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 陽泉市北銘建筑裝飾有限公司 | 客服 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 11 | 白培昕 | 女 | 郊區(qū)三郊中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 12 | 胡賢鴻 | 男 | 陽泉紡織工業(yè)學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 維修員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 13 | 光世杰 | 男 | 陽泉市第十中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 配送員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 14 | 史志鵬 | 男 | 陽泉市工業(yè)學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 15 | 張凱峰 | 男 | 陽泉郊區(qū)蔭營二中 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 16 | 鄭曉文 | 男 | 陽泉煤礦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 配送員 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 17 | 李藥 | 女 | 陽泉高級技工學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 18 | 孫悅 | 女 | 陽泉高級技工學(xué)校 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 19 | 史文杰 | 男 | 陽泉郊區(qū)職業(yè)中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 20 | 白培豪 | 男 | 三郊中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 21 | 史永嘉 | 男 | 三郊中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 22 | 胡雨暉 | 男 | 蔭營中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 23 | 張杰 | 男 | 蔭營中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 24 | 白宇 | 男 | 陽泉市玉泉中學(xué) | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 25 | 孫浩 | 男 | 陽泉市蔭營中心 | 山西中訊通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 26 | 邵敏 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 陽泉市城區(qū)紡織幼兒園 | 教師 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 27 | 王鴻菲 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級中學(xué) | 陽泉市城區(qū)紡織幼兒園 | 教師 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 28 | 閆美君 | 女 | 三礦中學(xué) | 陽泉市明珠幼兒園 | 保育員 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 29 | 李佳浩 | 男 | 陽泉六中 | 陽泉市明珠幼兒園 | 保安 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 30 | 張雅寧 | 女 | 山西工程技學(xué)院 | 陽泉市郊區(qū)開發(fā)區(qū)聯(lián)合學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 31 | 許祚淵 | 女 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 陽泉市郊區(qū)開發(fā)區(qū)聯(lián)合學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 32 | 李冬慶 | 男 | 陽泉師范高等??茖W(xué)校 | 陽泉市郊區(qū)開發(fā)區(qū)聯(lián)合學(xué)校 | 體育教師 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 33 | 馮佳豪 | 男 | 陽泉市交通職業(yè)學(xué)校 | 恒海餐飲服務(wù)有限公司獅腦山烤鴨店 | 鴨房 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 34 | 于曉寧 | 女 | 馬山中學(xué) | 恒海餐飲服務(wù)有限公司獅腦山烤鴨店 | 服務(wù)員 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 35 | 王錢 | 男 | 陽泉八中 | 恒海餐飲服務(wù)有限公司獅腦山烤鴨店 | 面房 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 36 | 張嬌陽 | 女 | 東回中學(xué) | 恒海餐飲服務(wù)有限公司獅腦山烤鴨店 | 收銀員 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 37 | 鄭茹 | 女 | 陽泉玉泉中學(xué) | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 38 | 李錦 | 男 | 陽泉市外國語學(xué)校 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 39 | 張云欽 | 男 | 陽泉三中 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 40 | 郭思妙 | 女 | 陽泉三中 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 41 | 李策 | 男 | 陽泉二中 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 42 | 楊宇航 | 男 | 陽泉實驗中學(xué) | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 43 | 王欣悅 | 女 | 陽泉三中 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 44 | 郝麗潔 | 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 45 | 趙陽 | 男 | 古城職業(yè)高級中學(xué) | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 46 | 石子卓 | 男 | 陽泉五中 | 山西泰信項目管理有限公司 | 監(jiān)理 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 47 | 韓迎娥 | 女 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市愛德生婦產(chǎn)醫(yī)院 | 護理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 48 | 邢麗 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市愛德生婦產(chǎn)醫(yī)院 | 護理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 49 | 曾瑤 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市愛德生婦產(chǎn)醫(yī)院 | 護理 | 2019.11.1-2020.10.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 50 | 胡艷紅 | 女 | 太原學(xué)院 | 山西恩迪文化傳媒有限公司 | 課程顧問 | 2019.12.1-2020.11.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 51 | 史惠蕓 | 女 | 太原學(xué)院 | 山西恩迪文化傳媒有限公司 | 課程顧問 | 2019.12.1-2020.11.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 52 | 鄭璐 | 女 | 陽泉市郊區(qū)蔭營中學(xué) | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 53 | 梁田 | 男 | 陽泉市郊區(qū)蔭營中學(xué) | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 54 | 荊嘉誠 | 男 | 陽泉市第十一中學(xué) | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 55 | 荊康 | 女 | 晉中師范高等??茖W(xué)校 | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 56 | 李嘯 | 男 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市宇辰商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 57 | 李震 | 男 | 山西工業(yè)管理學(xué)校 | 陽泉博晟商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 58 | 張強 | 男 | 盂縣職業(yè)學(xué)校 | 陽泉博晟商貿(mào)有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 59 | 程敏 | 女 | 國家開放大學(xué) | 陽泉新科聯(lián)合電子科技有限公司 | 文員 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 60 | 張文麗 | 女 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護士 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 61 | 王慧慧 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市第四人民醫(yī)院 | 護士 | 2020.8.1-2021.7.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 62 | 王晶 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護士 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 63 | 馮世林 | 女 | 蘭州大學(xué) | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護士 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 64 | 董靜 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市第三人民醫(yī)院 | 護士 | 2020.9.1-2021.8.31 | 680 | 1020 | 1700 |
| 65 | 秦鑫 | 女 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市腫瘤防治研究所 | 護理 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 66 | 李玲玲 | 女 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 文員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 67 | 郭正道 | 男 | 陽泉市第十七中學(xué)校 | 中國共產(chǎn)黨陽泉市委黨校 | 文員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 68 | 周麟 | 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 中國共產(chǎn)黨陽泉市委黨校 | 文員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 69 | 楊琛 | 男 | 運城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 70 | 周杰 | 男 | 陽泉市交通職業(yè)中專學(xué)校 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 71 | 郭敏 | 女 | 北京科技大學(xué) | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 72 | 李煜 | 男 | 哈耳邊科技技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 73 | 董瀟雪 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 74 | 梁文拯 | 男 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 75 | 郭健 | 男 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 76 | 劉紫瑩 | 女 | 華北電力大學(xué) | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 77 | 苗健美 | 男 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 78 | 李雨菲 | 女 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 79 | 張婧怡 | 女 | 陽泉市郊區(qū)職業(yè)高級中學(xué)校 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 80 | 趙璇 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 81 | 周鋼 | 男 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 82 | 高子倫 | 男 | 陜西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 83 | 王潔 | 女 | 山西冶金技師學(xué)院 | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 84 | 穆苗苗 | 女 | 中北大學(xué) | 陽泉市三和偉業(yè)孵化器有限公司 | 話務(wù)員 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 85 | 楊文露 | 女 | 山西工商學(xué)院 | 陽泉市眾誠教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 86 | 王欣 | 女 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 陽泉市眾誠教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 87 | 李瑋 | 女 | 河北師范大學(xué) | 陽泉市眾誠教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 88 | 張晶 | 女 | 山西職工醫(yī)學(xué)院 | 陽泉市眾誠教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 89 | 楊麗霞 | 女 | 山西省特殊教育師范學(xué)校 | 陽泉市眾誠教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |
| 90 | 蔡雪劍 | 女 | 運城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 陽泉市眾誠教育培訓(xùn)中心 | 老師 | 2020.10.1-2021.9.30 | 680 | 1020 | 1700 |


版權(quán)所有:陽泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號
地址:山西省陽泉市李蔭路50號 EMAIL:a2296072@163.com
Powered by PHPYun.